Mountains | 2012 Autumn Foliage Schedule | |
---|---|---|
First Foliage | Peak Foliage | |
Seoraksan (설악산) | 10.2 | 10.17 |
Odaesan (오대산) | 10.4 | 10.18 |
Bukhansan (북한산) | 10.15 | 10.26 |
Chiaksan (치악산) | 10.9 | 10.20 |
Woraksan (월악산) | 10.15 | 10.23 |
Songnisan (속리산) | 10.15 | 10.26 |
Gyeryongsan (계룡산) | 10.17 | 10.27 |
Palgongsan (팔공산) | 10.18 | 10.26 |
Gayasan (가야산) | 10.12 | 10.25 |
Naejangsan (내장산) | 10.25 | 11.6 |
Jirisan (지리산) | 10.10 | 10.18 |
Mudeungsan (무등산) | 10.23 | 11.2 |
Duryunsan (두륜산) | 10.28 | 11.11 |
Hallasan (한라산) | 10.15 | 10.30 |
* Peak foliage = 80% or more of a given area’s foliage has changed colors
No comments:
Post a Comment